Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности.
Открытая отчетность за 1 полугодие 2016 г. (в млн рублей)
№ | Компания | Статья | 1H 2016 | 1H 2015 | Динамика |
1 | ВТБ* | Реклама | 4200 | 3400 | 24% |
2 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | 2800 | 3300 | -15% |
3 | Магнит Сеть магазинов | Реклама | 2405.9 | 3021.6 | -20% |
4 | ТинькоффБанк | Реклама | 1600 | 681 | 135% |
5 | М.Видео | Реклама и продвижение товаров | 1510 | 1537 | -2% |
6 | АвтоВАЗ | Реклама | 1227 | 272 | 351% |
7 | ВТБ 24 | Реклама и маркетинг | 1089 | 909 | 20% |
8 | О'КЕЙ Гипермаркет | Реклама и маркетинг | 765.6 | 637.7 | 20% |
9 | Банк Югра | Реклама | 581.9 | 107.5 | 441% |
10 | Детский мир | Реклама и маркетинг | 471 | 369 | 28% |
Рекламные материалы | 102 | 80 | 28% | ||
Итого | 573 | 449 | 28% | ||
11 | Протек | Маркетинговые расходы | 334 | 270.8 | 23% |
Реклама | 227.2 | 180 | 26% | ||
Итого | 561.3 | 450.8 | 25% | ||
12 | БинБанк | Реклама | 550.1 | 439.2 | 25% |
13 | Открытие Банк | Реклама | 457 | 615 | -26% |
14 | Росбанк | Реклама и маркетинг | 336 | 284 | 18% |
15 | Черкизово (ЧМПК) | Реклама и маркетинг | 332.8 | 295.1 | 13% |
16 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | 250.3 | 293.5 | -15% |
17 | Галс-Девелопмент | Реклама | 239 | 236 | 1% |
18 | Восточный Экспресс Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 230.8 | 146.1 | 58% |
19 | Райффайзенбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 185.1 | 231.4 | -20% |
20 | Промсвязьбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 159 | 189 | -16% |
21 | ГлобэксБанк | Реклама и маркетинг | 112 | 113.1 | -1% |
22 | Хоум Кредит | Реклама и маркетинг | 110 | 56 | 96% |
23 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | 81 | 74 | 9% |
24 | Фармстандарт** | Реклама | 76.2 | 85.7 | -11% |
25 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | 72.7 | 49.3 | 47% |
26 | Новиком Банк | Реклама и маркетинг | 61.8 | 75.4 | -18% |
27 | Аптечная сеть 36,6 | Реклама | 43 | 32 | 34% |
28 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 39 | 50 | -22% |
29 | Траст Банк | Реклама и маркетинг | 31 | 43 | -28% |
30 | Уралсиб | Маркетинг и реклама | 22.6 | 125.1 | -82% |
31 | Возрождение | Реклама и маркетинг | 22 | 48 | -54% |
32 | Банк Зенит | Реклама и маркетинг | 17.1 | 19.3 | -12% |
33 | Росгосстрах Банк | Реклама | 15.2 | 14.9 | 2% |
34 | Транскапиталбанк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | 11.4 | 14.3 | -20% |
35 | Нордеа Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 6 | 12 | -50% |
36 | Банк Союз | Реклама и маркетинг | 5 | 4 | 25% |
*Включая показатели Банка Москвы
**Головная компания - ПАО "Отисифарм" - в своей полугодовой отчетности не привела данные о расходах на рекламу и маркетинг
Источник: Adindex.ru